Size Chart
Size | Waist | Hips | Length |
M | 68-92cm (26.7-36.2″) | 110cm (43.3″) | 63cm (24.8″) |
L | 76-98cm (29.9-38.5″) | 118cm (46.4″) | 66cm (25.9″) |
XL | 78-100cm (30.7-39.3″) | 122cm (48.0″) | 69cm (27.1″) |
$29.90 USD
Size | Waist | Hips | Length |
M | 68-92cm (26.7-36.2″) | 110cm (43.3″) | 63cm (24.8″) |
L | 76-98cm (29.9-38.5″) | 118cm (46.4″) | 66cm (25.9″) |
XL | 78-100cm (30.7-39.3″) | 122cm (48.0″) | 69cm (27.1″) |
Reviews
There are no reviews yet.