Size Chart
Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Length |
S | 45cm (17.7″) | 102cm (40.1″) | 56cm (22.0″) | 69cm (27.1″) |
M | 46cm (18.1″) | 106cm (41.7″) | 57cm (22.4″) | 71cm (27.9″) |
L | 48cm (18.8″) | 110cm (43.3″) | 60cm (23.6″) | 73cm (28.7″) |
XL | 50cm (19.6″) | 118cm (46.4″) | 62cm (24.4″) | 75cm (29.5″) |
2XL | 52cm (20.4″) | 124cm (48.8″) | 64cm (25.1″) | 78cm (30.7″) |
Reviews
There are no reviews yet.