Size Chart
Size | Waist | Hips | Length |
M | 68-104cm (26.7-40.9″) | 108cm (42.5″) | 98cm (38.5″) |
L | 70-108cm (27.5-42.5″) | 112cm (44.0″) | 102cm (40.1″) |
XL | 72-112cm (28.3-44.0″) | 116cm (45.6″) | 106cm (41.7″) |
$36.00 USD
Size | Waist | Hips | Length |
M | 68-104cm (26.7-40.9″) | 108cm (42.5″) | 98cm (38.5″) |
L | 70-108cm (27.5-42.5″) | 112cm (44.0″) | 102cm (40.1″) |
XL | 72-112cm (28.3-44.0″) | 116cm (45.6″) | 106cm (41.7″) |
Reviews
There are no reviews yet.