Size Chart
Size | Chest | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
XS | 100cm (39.3″) | 74cm (29.1″) | 122cm (48.0″) |
S | 104cm (40.9″) | 77cm (30.3″) | 124cm (48.8″) |
M | 110cm (39.3″) | 79cm (31.1″) | 126cm (49.6″) |
L | 116cm (45.6″) | 81cm (31.8″) | 131cm (51.5″) |
XL | 122cm (48.0″) | 83cm (32.6″) | 136cm (53.5″) |
2XL | 113cm (44.4″) | 84cm (33.0″) | 136cm (53.5″) |
Reviews    Â
There are no reviews yet.