Size Chart
Size | Waist | Hips | Length |
M | 70-98cm (27.5-38.5″) | 108cm (42.5″) | 94cm (37.0″) |
L | 74-108cm (29.1-42.5″) | 114cm (44.9″) | 100cm (39.3″) |
XL | 76-110cm (29.9-43.3″) | 118cm (46.4″) | 104cm (40.9″) |
$35.00 USD
Size | Waist | Hips | Length |
M | 70-98cm (27.5-38.5″) | 108cm (42.5″) | 94cm (37.0″) |
L | 74-108cm (29.1-42.5″) | 114cm (44.9″) | 100cm (39.3″) |
XL | 76-110cm (29.9-43.3″) | 118cm (46.4″) | 104cm (40.9″) |
Reviews
There are no reviews yet.